KB국민은행-YMCA 대학생해외봉사단 라온아띠 24기 단원
최종 선발 및 파견 국가 선정 안내
라온아띠 24기 면접심사 합격자 (36명) *가나다순 |
|||
연번 | 성명 | 핸드폰 뒷자리 | 파견국가 |
1 | 권정현 | 5908 | 베트남 |
2 | 김민지 | 0431 | 베트남 |
3 | 김현준 | 2826 | 베트남 |
4 | 나예림 | 6998 | 베트남 |
5 | 박태이 | 1023 | 베트남 |
6 | 안진홍 | 9975 | 베트남 |
7 | 이윤성 | 8695 | 베트남 |
8 | 이채령 | 5418 | 베트남 |
9 | 정민우 | 6582 | 베트남 |
10 | 표윤서 | 5732 | 베트남 |
11 | 권새연 | 1612 | 인도네시아 |
12 | 김서원 | 9618 | 인도네시아 |
13 | 김예은 | 7279 | 인도네시아 |
14 | 엄대우 | 3083 | 인도네시아 |
15 | 조경준 | 8544 | 인도네시아 |
16 | 조유진 | 2453 | 인도네시아 |
17 | 김민혁 | 9564 | 캄보디아 |
18 | 김수인 | 4846 | 캄보디아 |
19 | 김연수 | 2345 | 캄보디아 |
20 | 박서영 | 7905 | 캄보디아 |
21 | 배가은 | 6759 | 캄보디아 |
22 | 우지수 | 9527 | 캄보디아 |
23 | 윤석환 | 3580 | 캄보디아 |
24 | 이수진 | 2055 | 캄보디아 |
25 | 이지후 | 8649 | 캄보디아 |
26 | 최진우 | 3552 | 캄보디아 |
27 | 김수민 | 8456 | 태국 |
28 | 김수창 | 9868 | 태국 |
29 | 김희건 | 7476 | 태국 |
30 | 이가민 | 7719 | 태국 |
31 | 이지연 | 5270 | 태국 |
32 | 이현 | 6214 | 태국 |
33 | 전민주 | 0568 | 태국 |
34 | 조영원 | 1250 | 태국 |
35 | 하다인 | 0657 | 태국 |
36 | 한지민 | 1781 | 태국 |
“아시아의 즐거운 친구, 라온아띠”로서 국제자원활동을 통해
인권과 평화의 현장에서 땀방울을 나누게 될 선발 단원 여러분께
축하의 박수를 보냅니다.
더불어 아쉽게도 이번 기회에 함께 하지 못하는 대학생 여러분들께
위로의 말씀을 전합니다.
■ 최종 선발 단원이라도 국내 교육 및 활동 기간 중 부적격으로 판단될 경우, 선발에서 제외될 수 있습니다.
■ 문의 : 한국YMCA전국연맹 라온아띠 사무국
(카툭/문자:010-9613-0774, 02-754-7892, asiaraonatti@gmail.com)